Das Table Battle
Progressive Preis Pool
137.46 EUR
Beendet in:
02Tage
08Stunden
59Minuten
26Sekunden
Ledertavle

41.24 EUR
Hong Thien Ngan
27.49 EUR
Krzysztof
13.75 EUR
stoyan№ | Spieler | Einsätze | Preise |
---|---|---|---|
1 | Hong Thien Ngan | 14773.00 | 41.24 EUR |
2 | Krzysztof | 14082.60 | 27.49 EUR |
3 | stoyan | 11708.90 | 13.75 EUR |
4 | Sven | 4066.60 | 11 EUR |
5 | Benjamin | 3519.00 | 11 EUR |
6 | Osama | 3203.39 | 4.12 EUR |
7 | Leon Miguel | 3004.00 | 4.12 EUR |
8 | Mehran | 2928.00 | 4.12 EUR |
9 | Mikey | 2496.65 | 4.12 EUR |
10 | Peter | 1768.80 | 4.12 EUR |
11 | Suhainy | 1686.00 | 2.75 EUR |
12 | Sadegh | 1627.69 | 2.75 EUR |
13 | Jamie | 1413.00 | 2.75 EUR |
14 | Gerhard-Francisc | 1266.50 | 2.75 EUR |
15 | Mascha | 994.60 | 1.37 EUR |
16 | Julian | 881.00 | |
17 | Vasile Mihai | 828.00 | |
18 | Günerçin | 793.30 | |
19 | Yasmin | 664.72 | |
20 | Antje | 620.40 | |
21 | SUKANYA | 472.80 | |
22 | Maximilian | 427.70 | |
23 | Henricus | 272.00 | |
24 | Patrick | 245.50 | |
25 | Bart | 185.00 | |
26 | Christopher | 182.00 | |
27 | Alexandra | 136.00 | |
28 | Kristin | 133.00 | |
29 | Marc Oliver Alexander | 126.30 | |
30 | Michael | 84.50 | |
31 | Eli | 51.00 | |
32 | Anna | 41.10 | |
33 | Dominika | 31.50 | |
34 | Zsolt | 27.90 | |
35 | Maik | 21.80 | |
36 | Daniel | 20.00 | |
37 | Sherline | 20.00 | |
38 | Raichel | 18.80 | |
39 | marc | 17.80 | |
40 | Melikhan | 15.00 | |
41 | Till | 11.20 | |
42 | Sevgi | 8.10 | |
43 | Luca | 8.00 | |
44 | Chantal | 8.00 | |
45 | Gijs | 8.00 | |
46 | Jonas | 7.50 | |
47 | Mattijs | 3.30 | |
48 | DONNY | 2.30 | |
49 | Viktoras | 2.00 | |
50 | Rebecca | 1.20 |
Teilnahmebedingungen
- WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
- Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Wetten gutgeschrieben, die auf Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
- Für jeden 1 € an Wetten erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
- Je mehr Wetten du setzt – desto höher steigst du auf der Rangliste.
- Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt. Jedes Rennen dauert 7 Tage.
- 15 Gewinner teilen sich den Progressiven Preispool. Die Preise des Rennens unterliegen einer Wettanforderung von x1. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis zu wetten.
- Ein Spieler kann gleichzeitig an allen auf der Webseite laufenden Rennen teilnehmen und die Preise in Anspruch nehmen.
- Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.