In slots we trust
Progressive Preis Pool
228.76 EUR + 500 FREISPIELE
Beendet in:
01Tage
10Stunden
51Minuten
42Sekunden
Ledertavle

57.19 EUR
erem
45.75 EUR
Apollonia
34.31 EUR
Roman№ | Spieler | Einsätze | Preise |
---|---|---|---|
1 | erem | 59528.20 | 57.19 EUR |
2 | Apollonia | 18347.50 | 45.75 EUR |
3 | Roman | 14306.60 | 34.31 EUR |
4 | Stephan | 12136.37 | 22.88 EUR |
5 | Melanie | 10065.00 | 11.44 EUR |
6 | Markus | 9692.91 | 6.86 EUR |
7 | Erald | 9280.87 | 6.86 EUR |
8 | Angela | 9175.03 | 6.86 EUR |
9 | Edyta | 8972.54 | 6.86 EUR |
10 | Alexander | 7661.75 | 6.86 EUR |
11 | Jamie | 7438.25 | 4.58 EUR |
12 | Jasmin | 7276.50 | 4.58 EUR |
13 | Erik | 7142.50 | 4.58 EUR |
14 | Sarah Ann | 6656.85 | 4.58 EUR |
15 | Daniel | 6649.80 | 4.58 EUR |
16 | Anne | 6392.75 | 50 FS |
17 | Mehran | 6298.13 | 50 FS |
18 | Euredice | 5999.75 | 50 FS |
19 | Rebecca | 5725.55 | 50 FS |
20 | Steve | 5690.00 | 50 FS |
21 | Vincenzo | 5376.31 | 20 FS |
22 | Anthmar Albert | 5098.19 | 20 FS |
23 | Mirjam | 4635.47 | 20 FS |
24 | Joyce L | 4464.55 | 20 FS |
25 | Sherline | 4436.80 | 20 FS |
26 | Augustina Magdalena | 4412.75 | 10 FS |
27 | Sadegh | 4303.00 | 10 FS |
28 | Emrah | 4015.86 | 10 FS |
29 | Claudia | 3794.10 | 10 FS |
30 | Jan | 3786.75 | 10 FS |
31 | Hendrika | 3715.28 | 10 FS |
32 | Christiaan | 3705.05 | 10 FS |
33 | Krzysztof | 3640.77 | 10 FS |
34 | Liviu | 3386.95 | 10 FS |
35 | Monika | 3316.50 | 10 FS |
36 | Bennie | 3312.00 | 10 FS |
37 | Patrick | 3292.00 | 10 FS |
38 | Ewa | 3266.91 | 10 FS |
39 | Diana | 3242.90 | 10 FS |
40 | Barbara | 3209.70 | 10 FS |
41 | Till | 3191.40 | |
42 | Fatima | 3121.80 | |
43 | Marlyn | 3028.63 | |
44 | Ece | 3010.75 | |
45 | Hermannus | 2934.60 | |
46 | Meike | 2929.55 | |
47 | Razvan | 2770.79 | |
48 | Oktay | 2718.50 | |
49 | Haider | 2682.30 | |
50 | Daniel | 2679.70 | |
51 | Mikey | 2645.20 | |
52 | Curalus | 2638.22 | |
53 | Fredy | 2557.75 | |
54 | Peter | 2295.00 | |
55 | Nizar | 2216.05 | |
56 | Ingrid | 2176.00 | |
57 | Sonja | 2009.60 | |
58 | Aysegul | 1988.30 | |
59 | Daniel | 1967.02 | |
60 | Elianne | 1964.00 | |
61 | Cornelia | 1909.10 | |
62 | Florian | 1876.80 | |
63 | Jacqueline | 1870.65 | |
64 | Boian | 1833.90 | |
65 | frank | 1794.19 | |
66 | SHAMIL | 1736.30 | |
67 | Piotr | 1580.70 | |
68 | Selim | 1551.65 | |
69 | stephanie | 1549.22 | |
70 | Florian | 1542.85 | |
71 | Vasile Mihai | 1525.75 | |
72 | Berzan | 1504.90 | |
73 | Rafał | 1498.30 | |
74 | Margaretha | 1498.10 | |
75 | Véronique | 1484.25 | |
76 | Jessica | 1473.90 | |
77 | Weronika | 1427.70 | |
78 | Alfons | 1419.10 | |
79 | Rick | 1364.15 | |
80 | robert | 1344.10 |
Teilnahmebedingungen
- WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
- Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
- Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
- Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
- Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
- Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
- Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.