In slots we trust
500 euro + 500 FREISPIELE
Beendet in:
00Tage
02Stunden
03Minuten
22Sekunden
Ledertavle

150 EURJoëlla

100 EURKarolina

75 EURVeronika
№ | Spieler | Einsätze | Preise |
---|---|---|---|
1 | Joëlla | 57342.00 | 150 EUR |
2 | Karolina | 26560.55 | 100 EUR |
3 | Veronika | 23664.85 | 75 EUR |
4 | Peggy | 22852.50 | 50 EUR |
5 | Melanie | 19747.00 | 25 EUR |
6 | Mariska | 17666.60 | 10 EUR |
7 | Mona | 13077.80 | 10 EUR |
8 | Silvia | 10893.90 | 10 EUR |
9 | Sascha | 9144.30 | 10 EUR |
10 | Dennis | 7535.95 | 10 EUR |
11 | Muhamed | 6163.16 | 10 EUR |
12 | Susanna | 5861.84 | 10 EUR |
13 | Alfons | 5329.50 | 10 EUR |
14 | Katja | 5292.13 | 10 EUR |
15 | Robin | 4859.80 | 10 EUR |
16 | Stanimir | 4548.00 | 50 FS |
17 | Nikola | 4528.00 | 50 FS |
18 | Augustina Magdalena | 4437.95 | 50 FS |
19 | Kevin | 3898.55 | 50 FS |
20 | Erik | 3856.00 | 50 FS |
21 | Ronald | 3812.50 | 20 FS |
22 | Susann | 3793.30 | 20 FS |
23 | Mohamed Safar | 3627.25 | 20 FS |
24 | Erika | 3191.76 | 20 FS |
25 | len | 3173.21 | 20 FS |
26 | Roelof | 3112.10 | 10 FS |
27 | Maksims | 3079.00 | 10 FS |
28 | Hinderika | 3050.20 | 10 FS |
29 | Daniel | 2945.35 | 10 FS |
30 | Elisabeth | 2936.80 | 10 FS |
31 | Dominik | 2735.60 | 10 FS |
32 | Christian | 2695.96 | 10 FS |
33 | Erdem | 2685.40 | 10 FS |
34 | Gerrit | 2409.60 | 10 FS |
35 | Mascha | 2385.70 | 10 FS |
36 | Harald | 2267.30 | 10 FS |
37 | Eveline | 2236.60 | 10 FS |
38 | Janine | 2164.95 | 10 FS |
39 | Antonios | 2162.95 | 10 FS |
40 | Felix | 2122.62 | 10 FS |
41 | Sebastian | 2070.04 | |
42 | Agmie Jurance | 2041.12 | |
43 | Johanan N. | 1992.80 | |
44 | Emrah | 1990.70 | |
45 | Hermannus | 1873.00 | |
46 | Sarah | 1871.00 | |
47 | Max | 1848.95 | |
48 | Hendrik | 1804.30 | |
49 | Philipp | 1763.75 | |
50 | Naushad | 1595.09 | |
51 | Meike | 1594.60 | |
52 | Semengül | 1567.30 | |
53 | Fatima | 1415.25 | |
54 | Fatin-Enis | 1328.15 | |
55 | ARI | 1291.90 | |
56 | aihan | 1291.40 | |
57 | Manuel | 1267.50 | |
58 | Sascha Helmut | 1258.15 | |
59 | Ricardo | 1246.35 | |
60 | Nico | 1175.20 | |
61 | Johann | 1126.60 | |
62 | Krystian | 1101.10 | |
63 | Filip | 1076.85 | |
64 | Marjolein | 1068.10 | |
65 | Maximilian | 1058.30 | |
66 | Roland | 1026.45 | |
67 | Günter | 981.50 | |
68 | Jacqueline | 978.80 | |
69 | Katharina | 943.56 | |
70 | Angela | 927.50 | |
71 | Roos | 906.40 | |
72 | Yvonne | 902.73 | |
73 | Tycho | 895.30 | |
74 | Odise | 893.05 | |
75 | Angelique | 884.05 | |
76 | Lucia | 879.65 | |
77 | Iris | 879.04 | |
78 | Karola | 877.35 | |
79 | Tayfun | 861.80 | |
80 | dilek | 845.10 |
Teilnahmebedingungen
- Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
- Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
- Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
- Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
- Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
- Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.