In slots we trust
Progressive Preis Pool
56.08 EUR + 500 FREISPIELE
Abgeschlossen in:
01Tage
16Stunden
44Minuten
49Sekunden
Ledertavle

14.02 EUR
Sanja
11.22 EUR
Jaroslaw
8.41 EUR
robert№ | Spieler | Wetten | Preise |
---|---|---|---|
1 | Sanja | 20095.60 | 14.02 EUR |
2 | Jaroslaw | 10191.60 | 11.22 EUR |
3 | robert | 9176.90 | 8.41 EUR |
4 | Florian | 9141.25 | 5.61 EUR |
5 | Duezguen | 6676.20 | 2.80 EUR |
6 | Lydia | 5748.15 | 1.68 EUR |
7 | Ostopanj | 4810.65 | 1.68 EUR |
8 | RIITTA MAARIT | 3470.10 | 1.68 EUR |
9 | evren | 3368.83 | 1.68 EUR |
10 | Hans Joachim | 3207.61 | 1.68 EUR |
11 | Rene | 3047.70 | 1.12 EUR |
12 | Erika | 2507.99 | 1.12 EUR |
13 | Jamie | 2457.07 | 1.12 EUR |
14 | Denis | 2292.07 | 1.12 EUR |
15 | Gerald | 2204.00 | 1.12 EUR |
16 | Lucas | 2056.50 | 50 FS |
17 | Angelique | 1906.55 | 50 FS |
18 | Michael | 1793.80 | 50 FS |
19 | Kim | 1430.37 | 50 FS |
20 | Christina | 1322.90 | 50 FS |
21 | thomas | 1269.10 | 20 FS |
22 | Christian | 1258.65 | 20 FS |
23 | Swetlana | 1106.80 | 20 FS |
24 | Delaine | 995.72 | 20 FS |
25 | OSKARI VÄINÖ JOHANNES | 852.85 | 20 FS |
26 | Phillip | 796.30 | 10 FS |
27 | Gabriel | 790.70 | 10 FS |
28 | Henry | 671.90 | 10 FS |
29 | Michael | 651.40 | 10 FS |
30 | Zivile | 625.00 | 10 FS |
31 | Karl | 613.00 | 10 FS |
32 | Patrick | 597.95 | 10 FS |
33 | Sabrina | 466.61 | 10 FS |
34 | Alexander | 395.90 | 10 FS |
35 | Marina | 320.86 | 10 FS |
36 | Stefan | 283.60 | 10 FS |
37 | derek | 277.82 | 10 FS |
38 | Karen | 262.70 | 10 FS |
39 | Robert | 256.65 | 10 FS |
40 | Jessica | 254.00 | 10 FS |
41 | Simone | 244.90 | |
42 | Michele | 214.70 | |
43 | VELI-MATTI | 196.00 | |
44 | Naushad | 183.13 | |
45 | florian | 162.85 | |
46 | Patrick | 130.00 | |
47 | Nijazi | 125.60 | |
48 | birkan | 98.30 | |
49 | Thomas | 92.00 | |
50 | Lori | 80.84 | |
51 | RYAN | 68.91 | |
52 | Bianca Alexandra | 65.14 | |
53 | Tony | 63.24 | |
54 | Hone | 56.06 | |
55 | Elisabeth | 51.15 | |
56 | Lenka | 50.40 | |
57 | Jan | 49.02 | |
58 | Alican | 43.20 | |
59 | Thomas | 36.78 | |
60 | Ugur | 34.70 | |
61 | Sven | 31.50 | |
62 | Emerson | 31.37 | |
63 | abigail | 31.18 | |
64 | Connieanne | 29.14 | |
65 | Franziska | 27.00 | |
66 | Gregory | 26.52 | |
67 | Gemma | 23.00 | |
68 | ronny | 18.60 | |
69 | shara | 14.10 | |
70 | brent | 13.35 | |
71 | James | 12.60 | |
72 | Tammy | 10.85 | |
73 | Elvis | 9.52 | |
74 | Jeannine | 8.83 | |
75 | Gerard | 7.56 | |
76 | tammy | 7.20 | |
77 | Charlene | 7.11 | |
78 | Ekin | 6.50 | |
79 | Daniel | 6.40 | |
80 | Tizian | 6.40 |
Teilnahmebedingungen
- WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
- Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
- Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
- Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
- Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
- Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
- Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.