In slots we trust
Progressiiviset Palkintopöytä
25.89 EUR + 500 ILMAISKIERROSTA
Valmis:
03päivää
11tuntia
36minuuttia
15sekuntia
Tulostaulukko

6.47 EUR
Marlyn
5.18 EUR
Diana
3.88 EUR
Stephan№ | Pelaaja | Vedot | Palkinnot |
---|---|---|---|
1 | Marlyn | 7364.50 | 6.47 EUR |
2 | Diana | 5260.31 | 5.18 EUR |
3 | Stephan | 3323.41 | 3.88 EUR |
4 | Sanja | 2653.00 | 2.59 EUR |
5 | Geert jan | 2207.85 | 1.29 EUR |
6 | Yorick | 2105.70 | 0.78 EUR |
7 | Zivile | 1940.00 | 0.78 EUR |
8 | Tayrina | 1604.40 | 0.78 EUR |
9 | Thijs | 1578.40 | 0.78 EUR |
10 | Jason-Joe | 1544.75 | 0.78 EUR |
11 | Erika | 1504.05 | 0.52 EUR |
12 | Silvana Inge Cornelia | 1377.95 | 0.52 EUR |
13 | DANNY | 1349.35 | 0.52 EUR |
14 | Florian | 1190.65 | 0.52 EUR |
15 | Nelton | 1166.75 | 0.52 EUR |
16 | Johannes Philippus | 1139.60 | 50 FS |
17 | Sabrina | 1052.08 | 50 FS |
18 | derek | 1017.49 | 50 FS |
19 | Hendrika | 964.35 | 50 FS |
20 | Jacqueline | 939.40 | 50 FS |
21 | Augustina Magdalena | 716.30 | 20 FS |
22 | robert | 689.50 | 20 FS |
23 | Mohamud | 683.75 | 20 FS |
24 | Rafal | 622.00 | 20 FS |
25 | Marjolein | 611.75 | 20 FS |
26 | Bas | 580.00 | 10 FS |
27 | Steven | 552.65 | 10 FS |
28 | Femia | 536.81 | 10 FS |
29 | Andre | 516.10 | 10 FS |
30 | Sven | 417.60 | 10 FS |
31 | Patricia | 338.60 | 10 FS |
32 | Allegonda | 328.60 | 10 FS |
33 | aihan | 303.73 | 10 FS |
34 | Melanie | 301.70 | 10 FS |
35 | Daniel | 294.39 | 10 FS |
36 | Susanne | 258.11 | 10 FS |
37 | Luuk | 251.30 | 10 FS |
38 | Ece | 203.00 | 10 FS |
39 | Agmie Jurance | 193.40 | 10 FS |
40 | Bram | 168.20 | 10 FS |
41 | SUKANYA | 160.00 | |
42 | Rui Filipe | 153.05 | |
43 | justin | 144.95 | |
44 | joshi | 143.50 | |
45 | Gerald | 139.90 | |
46 | Kim Marvin | 129.93 | |
47 | kevin | 107.10 | |
48 | Dani | 106.60 | |
49 | Simone | 103.55 | |
50 | Anoeska | 81.40 | |
51 | Henricus | 78.90 | |
52 | Anja | 74.70 | |
53 | Gemma | 70.10 | |
54 | Eli | 67.54 | |
55 | Rianne | 65.00 | |
56 | Tina | 57.54 | |
57 | serah | 57.40 | |
58 | Lydia | 43.70 | |
59 | Angelique | 39.20 | |
60 | Danny | 34.00 | |
61 | Candy | 32.99 | |
62 | Jared | 24.69 | |
63 | Deborah | 8.10 | |
64 | Ekin | 7.50 | |
65 | Mark | 1.70 | |
66 | Aleksejs | 1.20 | |
67 | gica | 0.20 | |
68 | Alex | 0.02 |
Osallistumisen säännöt
- TÄRKEÄÄÄ! Tämä turnaus sisältää progressiivisen palkintopotin. Mitä enemmän vetoja tehdään turnauksen aikana - sitä suuremmat voitot ovat!
- Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
- Pisteitä annetaan kun panostat peleihin (pöytäpeli ja livejakaja pelit EIVÄT ole kisassa mukana).
- Saat pisteitä seuraavasti: €1 (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) = 1 piste.
- Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
- Palkinnot jaetaan jokaisen kierroksen jälkeen.
- Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.