In slots we trust
500 euro + 500 ILMAISKIERROSTA
Suoritettu:
01päivää
06tuntia
32minuuttia
48sekuntia
Tulostaulukko

150 EURMoulay chihab

100 EURJoëlla

75 EURMona
№ | Pelaaja | Vedot | Palkinnot |
---|---|---|---|
1 | Moulay chihab | 24748.20 | 150 EUR |
2 | Joëlla | 17324.00 | 100 EUR |
3 | Mona | 13518.70 | 75 EUR |
4 | Karolina | 11981.55 | 50 EUR |
5 | Christopher | 7003.60 | 25 EUR |
6 | Melanie | 6436.15 | 10 EUR |
7 | Mariska | 5555.60 | 10 EUR |
8 | Jasmin | 4965.00 | 10 EUR |
9 | Annie | 4495.50 | 10 EUR |
10 | Michael | 3640.40 | 10 EUR |
11 | Emrah | 3135.20 | 10 EUR |
12 | Basturea | 2635.00 | 10 EUR |
13 | Susanne | 2269.00 | 10 EUR |
14 | Mohamed Safar | 2079.00 | 10 EUR |
15 | Gervin | 1874.90 | 10 EUR |
16 | Edyta | 1871.00 | 50 FS |
17 | Erika | 1828.60 | 50 FS |
18 | Silvia | 1782.30 | 50 FS |
19 | Janine | 1769.00 | 50 FS |
20 | Harald | 1638.10 | 50 FS |
21 | Katja | 1616.02 | 20 FS |
22 | Romina | 1604.80 | 20 FS |
23 | Ronald | 1599.50 | 20 FS |
24 | Augustina Magdalena | 1523.65 | 20 FS |
25 | Mahmoud | 1440.00 | 20 FS |
26 | sandro | 1228.90 | 10 FS |
27 | Christian | 1193.56 | 10 FS |
28 | Sasa | 1130.50 | 10 FS |
29 | Kevin | 1102.30 | 10 FS |
30 | Angelique | 1043.70 | 10 FS |
31 | Manuel | 958.20 | 10 FS |
32 | Nikola | 957.80 | 10 FS |
33 | Sascha | 933.30 | 10 FS |
34 | Jacqueline | 909.05 | 10 FS |
35 | Mascha | 861.75 | 10 FS |
36 | Johannes Philippus | 786.80 | 10 FS |
37 | Patrick | 786.25 | 10 FS |
38 | Neil | 786.00 | 10 FS |
39 | Roos | 771.10 | 10 FS |
40 | thomas | 742.40 | 10 FS |
41 | Alfons | 733.10 | |
42 | Henricus | 699.00 | |
43 | Kay | 667.00 | |
44 | Cornelia | 665.40 | |
45 | Hinderika | 647.00 | |
46 | Marcin | 627.35 | |
47 | Veronika | 588.31 | |
48 | Roelof | 574.50 | |
49 | Muhamed | 567.73 | |
50 | Stanislav | 541.40 | |
51 | Max | 535.35 | |
52 | Wolfgang | 515.00 | |
53 | Harald German Manfred | 484.30 | |
54 | mile | 472.90 | |
55 | Mirjam | 448.00 | |
56 | Semengül | 429.40 | |
57 | Dragan | 412.60 | |
58 | Melanie | 386.00 | |
59 | Tunahan | 384.20 | |
60 | Fatin-Enis | 370.05 | |
61 | Rene | 361.09 | |
62 | Tayfun | 354.50 | |
63 | Jessica | 343.80 | |
64 | len | 316.40 | |
65 | Christian | 298.90 | |
66 | Marco | 263.15 | |
67 | David | 262.60 | |
68 | Yvonne | 256.65 | |
69 | Agmie Jurance | 252.70 | |
70 | Zivile | 248.00 | |
71 | Stefan | 244.25 | |
72 | Angela | 231.70 | |
73 | Dani | 216.70 | |
74 | Susanna | 212.90 | |
75 | Maximilian | 205.25 | |
76 | MILENA Karina | 198.80 | |
77 | Marco Irmer | 190.50 | |
78 | Luci | 187.65 | |
79 | Ines | 183.50 | |
80 | Katarzyna | 181.25 |
Osallistumisen säännöt
- Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
- Pisteitä annetaan kun panostat peleihin (pöytäpeli ja livejakaja pelit EIVÄT ole kisassa mukana).
- Saat pisteitä seuraavasti: €1 (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) = 1 piste.
- Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
- Palkinnot jaetaan jokaisen kierroksen jälkeen.
- Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.