In slots we trust
Progressiiviset Palkintopöytä
329.86 EUR + 500 ILMAISKIERROSTA
Alkanut
00päivää
12tuntia
47minuuttia
41sekuntia
Tulostaulukko

82.47 EUR
Alexander
65.97 EUR
Melanie
49.48 EUR
Marlyn№ | Pelaaja | Veto | Palkinnot |
---|---|---|---|
1 | Alexander | 26184.67 | 82.47 EUR |
2 | Melanie | 22200.60 | 65.97 EUR |
3 | Marlyn | 20750.65 | 49.48 EUR |
4 | Dennis | 19089.09 | 32.99 EUR |
5 | Edyta | 14952.81 | 16.49 EUR |
6 | Bujar | 13710.25 | 9.90 EUR |
7 | Daniela | 13666.10 | 9.90 EUR |
8 | Salvatore | 13269.70 | 9.90 EUR |
9 | Nadine | 12443.30 | 9.90 EUR |
10 | Lydia | 12373.25 | 9.90 EUR |
11 | Derar | 11066.00 | 6.60 EUR |
12 | Vasile Mihai | 10785.00 | 6.60 EUR |
13 | Emrah | 10170.26 | 6.60 EUR |
14 | Claudia | 9805.25 | 6.60 EUR |
15 | Jesse | 9477.60 | 6.60 EUR |
16 | Milaika | 9034.00 | 50 FS |
17 | Mirjam | 8944.38 | 50 FS |
18 | Euredice | 8840.20 | 50 FS |
19 | Ewa | 8711.29 | 50 FS |
20 | Naushad | 7971.10 | 50 FS |
21 | Else Evalina | 7922.00 | 20 FS |
22 | Fouad | 7845.85 | 20 FS |
23 | Tayrina | 7313.40 | 20 FS |
24 | roelf | 7061.60 | 20 FS |
25 | Angela | 6560.82 | 20 FS |
26 | Mehmet emin | 6341.75 | 10 FS |
27 | Vasileos | 6307.27 | 10 FS |
28 | Jamie | 6088.40 | 10 FS |
29 | Marcin | 5921.60 | 10 FS |
30 | Fatima | 5908.40 | 10 FS |
31 | Peter | 5798.70 | 10 FS |
32 | Augustina Magdalena | 5707.38 | 10 FS |
33 | Jazz | 5701.00 | 10 FS |
34 | Dennis | 5654.50 | 10 FS |
35 | Franziska | 5642.00 | 10 FS |
36 | Marijana | 5330.54 | 10 FS |
37 | Stephan | 4868.97 | 10 FS |
38 | Stefan | 4736.75 | 10 FS |
39 | Nicole | 4475.50 | 10 FS |
40 | LEENA PÄIVIKKI | 4473.25 | 10 FS |
41 | Rui | 4429.35 | |
42 | Erik | 4208.50 | |
43 | Hendrika | 4019.43 | |
44 | Szilard | 3933.15 | |
45 | aihan | 3933.07 | |
46 | Mandy | 3850.65 | |
47 | Joyce L | 3821.80 | |
48 | Stanimir | 3793.80 | |
49 | Ece | 3449.13 | |
50 | Kamil | 3289.60 | |
51 | Florian | 3235.66 | |
52 | Paulina | 3199.30 | |
53 | Kevin | 3149.25 | |
54 | Alexander | 2977.40 | |
55 | Adriana | 2925.50 | |
56 | Max | 2799.15 | |
57 | Wiepke | 2775.10 | |
58 | Okan | 2761.97 | |
59 | Cindy | 2718.60 | |
60 | Weronika | 2682.60 | |
61 | clyde | 2663.30 | |
62 | David | 2589.20 | |
63 | Diana | 2584.05 | |
64 | Anthmar Albert | 2549.28 | |
65 | Burak | 2487.50 | |
66 | Manuel | 2465.60 | |
67 | Lucia | 2447.56 | |
68 | Rudolf | 2441.53 | |
69 | Sanja | 2440.60 | |
70 | Mykola | 2438.15 | |
71 | Jasmin | 2408.12 | |
72 | Marjolein | 2298.58 | |
73 | Sascha | 2225.40 | |
74 | Luis | 2171.32 | |
75 | Sven | 2112.32 | |
76 | Cornelia | 2075.33 | |
77 | Renate | 1992.95 | |
78 | Aysegul | 1966.57 | |
79 | Bintje | 1925.25 | |
80 | Timo | 1916.00 |
Osallistumisen säännöt
- TÄRKEÄÄÄ! Tämä turnaus sisältää progressiivisen palkintopotin. Mitä enemmän vetoja tehdään turnauksen aikana - sitä suuremmat voitot ovat!
- Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
- Pisteitä annetaan kun panostat peleihin (pöytäpeli ja livejakaja pelit EIVÄT ole kisassa mukana).
- Saat pisteitä seuraavasti: €1 (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) = 1 piste.
- Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
- Palkinnot jaetaan jokaisen kierroksen jälkeen.
- Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.