In slots we trust
750 CAD + 500 Freespins
Completed in:
00days
20hours
41minutes
12seconds
Leaderboard

150 EURJulia

100 EURJoëlla

75 EURYlber
№ | Player | Bets | Prizes |
---|---|---|---|
1 | Julia | 53131.10 | 150 EUR |
2 | Joëlla | 34800.00 | 100 EUR |
3 | Ylber | 16508.90 | 75 EUR |
4 | Melanie | 13650.85 | 50 EUR |
5 | Euredice | 10805.20 | 25 EUR |
6 | Neil | 10243.60 | 10 EUR |
7 | Karolina | 9977.70 | 10 EUR |
8 | Niels | 9899.20 | 10 EUR |
9 | Mariska | 9201.00 | 10 EUR |
10 | Jochen | 6631.60 | 10 EUR |
11 | Ricardo | 6498.65 | 10 EUR |
12 | Telma | 4225.40 | 10 EUR |
13 | Agmie Jurance | 3928.00 | 10 EUR |
14 | Elianne | 3857.00 | 10 EUR |
15 | Dominik | 3826.80 | 10 EUR |
16 | Nikola | 3820.40 | 50 FS |
17 | Emrah | 3597.64 | 50 FS |
18 | PrZemyslaw | 2874.00 | 50 FS |
19 | KUBA | 2806.40 | 50 FS |
20 | Edyta | 2681.00 | 50 FS |
21 | jacobus pieter | 2496.00 | 20 FS |
22 | Kevin | 2120.30 | 20 FS |
23 | robert | 1950.30 | 20 FS |
24 | Mona | 1759.90 | 20 FS |
25 | Christiaan | 1728.85 | 20 FS |
26 | Sarah Ann | 1711.00 | 10 FS |
27 | Harald | 1674.20 | 10 FS |
28 | Volkan | 1623.15 | 10 FS |
29 | Minire | 1577.80 | 10 FS |
30 | Janine | 1554.55 | 10 FS |
31 | Stanislav | 1517.30 | 10 FS |
32 | Yvonne | 1498.00 | 10 FS |
33 | Marcel | 1443.15 | 10 FS |
34 | Carmen | 1271.30 | 10 FS |
35 | Elisabeth | 1270.80 | 10 FS |
36 | Luka | 1253.21 | 10 FS |
37 | Dejan | 1251.25 | 10 FS |
38 | Elizabeth Margriet | 1251.09 | 10 FS |
39 | Hermannus | 1233.82 | 10 FS |
40 | Marko | 1165.50 | 10 FS |
41 | Odise | 1109.00 | |
42 | Stephan | 1097.80 | |
43 | Filippo | 1054.80 | |
44 | Mirjam | 1045.70 | |
45 | Augustina Magdalena | 1028.80 | |
46 | Paulina | 966.70 | |
47 | Gilbert | 949.80 | |
48 | Sevdzhan Rashad | 934.92 | |
49 | Dominik | 893.00 | |
50 | Katharina | 868.80 | |
51 | Johannes Philippus | 808.40 | |
52 | Angelique | 786.60 | |
53 | Ulrike | 764.14 | |
54 | Saud | 704.40 | |
55 | Günter | 695.10 | |
56 | Johnni | 667.90 | |
57 | Kay | 665.40 | |
58 | Suhainy | 651.90 | |
59 | aihan | 607.34 | |
60 | Marcin | 594.30 | |
61 | Jamie | 581.00 | |
62 | Thorsten | 572.35 | |
63 | Monique | 568.40 | |
64 | petra | 557.80 | |
65 | Meike | 545.50 | |
66 | Ronald | 535.40 | |
67 | Pamela | 529.60 | |
68 | Lucas | 528.65 | |
69 | Marlyn | 515.00 | |
70 | Marius | 510.30 | |
71 | Dennis | 487.24 | |
72 | Peter | 482.30 | |
73 | Sven | 478.00 | |
74 | Eli | 470.10 | |
75 | Marco | 452.95 | |
76 | Maximilian | 445.20 | |
77 | Hein | 425.00 | |
78 | roni | 421.20 | |
79 | Fatima | 410.75 | |
80 | Marlon | 406.40 |
Participation terms
- The tournament is open to all casino players that made at least one deposit.
- The points are credited for placing bets in slots (table games and live dealer games do NOT count towards the race results).
- Get points for your bets following the "€1 (or another currency equivalent) = 1 race point" formula.
- The tournament results are displayed in real time.
- The prizes are awarded after each round of the tournament.
- General bonus terms and conditions must be observed.